发电机组技术参数: | |
机组型号:HQVOL330GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
常用功率:330 Kw | 电压波动率(%):≤±0.5 |
备用功率:360 Kw | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 电压稳定时间(s):≤1 |
额定输出电压:400V/230V | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
额定电流(常用/备用):595A/650A | 频率波动率(%):≤±0.5 |
额定频率:50Hz | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
额定转速:1500rpm | 频率稳定时间(S):≤3 |
启动控制方式:手动 | 燃油消耗(100%负载):203g/kW·h |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 噪声(LP7m):95dB(A) |
外形尺寸:3100×1120×1600(L×W×H mm) | 机组重量:2800kg |
柴油机技术参数: | |
品牌/产地:VOLVO华全vov(瑞典原装进口) | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
型 号:TAD1344GE | 供油方式:电喷 |
气缸数/敢提结构:6/L型 | 调速方式:电控 |
缸径行程:131×150 mm | 进气方式:涡轮增压 |
压缩比:17.5:1 | 过载能力:110% |
启动方式:DC24V电启动 | 转 速:1500rpm |
发电机技术参数: | |
电机品牌:潍坊华全 | 防护等级:IP22 |
电机型号:HQ330KW | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
额定功率:330kw | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
自选配件(费用另计): | |
机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | 防雨型机组(箱柜) |
自保护、自启动机组控制屏 | 静音型机组(箱柜) |
ATS自动负载转换屏 | 移动拖车型电站(箱柜拖车) |
分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 | 静音型移动电站(箱柜拖车) |
保修期: | |
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。 | |
由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务! | |
(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内) | |
如因原厂调整则以原厂保固条例执行! | |
付款方式及交货期: | |
货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式,15个工作日内发货。 | |
执行标准:国际标准认证ISO9001:2000 | 行业执行标准:GB/T2820.1997 |
配送方式:上门自提、专车送货、汽车配载等 |
Copyright (c) 2015 潍坊华全电力有限公司 All rights reserved
国内 的发电机组生产制造厂家,各品牌柴油机、发电机一级代理 电话:159 0536 0712 网站地图 备案号:鲁ICP备16018022号-8